

{{위치}}
{{전체 이름}}
{{국적}}
{{팀}}
{{포인트}}
{{위치}}
{{전체 이름}}
{{포인트}}
{{그랑프리 오토 레이스}}
{{팀}}
{{운전사}}
{{시간}}
그랑프리 오토 레이스 | 팀 | 운전사 | 가장 빠른 정지 |
|---|---|---|---|
호주 | 페라리 | 찰스 르클레르 | 2.32초 |
중국 | 페라리 | 찰스 르클레르 | 2.05p |
일본 | 페라리 | 루이스 해밀턴 | 2.18초 |
바레인 | 페라리 | 루이스 해밀턴 | 2.16초 |
사우디아라비아 | 페라리 | 찰스 르클레르 | 2.00초 |
마이애미 | 자우버 | 가브리엘 보르톨레토 | 2.24초 |
에밀리아로마냐 | 페라리 | 찰스 르클레르 | 2.04초 |
모나코 | 페라리 | 찰스 르클레르 | 2.00초 |
스페인 | 자우버 | 가브리엘 보르톨레토 | 2.13초 |
캐나다 | 페라리 | 루이스 해밀턴 | 2.08초 |
오스트리아 | 맥라렌 | 오스카 피아스트리 | 2.10초 |
대 브리튼 섬 | 레드불 | 츠노다 유키 | 2.06p |
벨기에 | 레드불 | 츠노다 유키 | 2.17초 |
헝가리 | 맥라렌 | 랜도 노리스 | 1.94초 |
네덜란드 | 페라리 | 찰스 르클레르 | 2.10초 |
이탈리아 | 맥라렌 | 오스카 피아스트리 | 1.91초 |
아제르바이잔 | 레드불 | 츠노다 유키 | 2.14초 |
싱가포르 | 레드불 | 츠노다 유키 | 2.05p |
미국 | 레이싱 불스 | 리암 로슨 | 2.18초 |
멕시코 | 맥라렌 | 오스카 피아스트리 | 2.10초 |
브라질 | 레드불 | 츠노다 유키 | 1.95초 |
라스베가스 | 레드불 | 츠노다 유키 | 1.99초 |
카타르 | 맥라렌 | 오스카 피아스트리 | 2.08초 |
{{그랑프리 오토 레이스}}
{{운전사}}
{{팀}}
{{시간}}
{{무릎}}
그랑프리 오토 레이스 | 운전사 | 팀 | 시간 | 무릎 |
|---|---|---|---|---|
호주 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 1:22.167 | 43 |
중국 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 1:35.454 | 53 |
일본 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 1:30.965 | 50 |
바레인 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 1:35.140 | 36 |
사우디아라비아 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 1:31.778 | 41 |
마이애미 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 1:29.746 | 36 |
에밀리아로마냐 | 맥스 베르스타펜 | 레드불 | 1:17.988 | 58 |
모나코 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 1:13.221 | 78 |
스페인 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 1:15.743 | 61 |
캐나다 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 1:14.119 | 63 |
오스트리아 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 1:07.924 | 59 |
대 브리튼 섬 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 1:29.337 | 51 |
벨기에 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 1.44.861 | 32 |
헝가리 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 1:19.409 | 45 |
네덜란드 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 1:12.271 | 60 |
이탈리아 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 1:20.901 | 53 |
아제르바이잔 | 맥스 베르스타펜 | 레드불 | 1:43.388 | 50 |
싱가포르 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 1:33.808 | 48 |
미국 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 1:37.577 | 33 |
멕시코 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 1:20.052 | 50 |
브라질 | 알렉스 알본 | 윌리엄스 | 1:12.400 | 59 |
라스베가스 | 맥스 베르스타펜 | 레드불 | 1:33.365 | 50 |
카타르 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 1:22.996 | 44 |









